設 備 型 號 | 有效容積(L) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 設備重量(kg) |
DJH-100 | 40-60 | 4 | 49 | 1124×1110×720 | 260 |
DJH-300 | 100-150 | 5.5 | 41 | 1400×1250×1030 | 450 |
DJH-500 | 200-300 | 7.5 | 37 | 1450×1500×950 | 800 |
DJH-1000 | 400-600 | 11 | 33 | 1800×1800×1350 | 1150 |
DJH-1500 | 600-1000 | 15 | 33 | 1850×1950×1180 | 1500 |
DJH-2000 | 800-1200 | 18.5 | 31 | 2200×2400×1600 | 2800 |
DJH-3000 | 900-1500 | 22 | 29 | 2300×2300×1620 | 4200 |
DJH-4000 | 1600-2000 | 30 | 29 | 2680×2400×1850 | 4500 |
DJH-5000 | 2000-2500 | 37 | 23 | 2950×3050×2040 | 6000 |
DJH-6000 | 2200-3500 | 45 | 23 | 3050×3150×2100 | 7000 |
DJH-8000 | 3000-4200 | 45 | 21 | 3210×3250×2200 | 8000 |
DJH-10000 | 4000-5500 | 55 | 21 | 3550×3350×2400 | 9500 |
DJH-12000 | 4500-6000 | 75 | 17 | 4695×3580×2500 | 10600 |
DJH-15000 | 5000-8000 | 90 | 17 | 4880×3960×2650 | 11500 |
上海德越粉體機械有限公司介紹 上海德越粉體機械有限公司是一家專業(yè)從事螺帶混合機、干粉攪拌機、犁刀混合機、粉體設備、粉體機械及粉體項目工程機械研發(fā)、設計、制造與銷售一體的現(xiàn)代化合資企業(yè)。 德越企業(yè)由上海德越粉體機械有限公司、上海嵊越粉體機械有限公司組成。公司擁有多位高級工程設計師與工程技術人員,在機械設備開發(fā)、研究、制造、銷售于一體。 2011年在奉賢區(qū)投資生產基地,開始引進了一套全自動激光切割設備,此設備的引進大大的提升了公司的機械加工水平和加工精度,為公司生產的所有設備提供了優(yōu)越的加工平臺。2017年8月份公司正式組建成立自己的工程安裝公司上海嵊越粉體機械有限公司,專業(yè)…